公示
根据《湖北成人抖音软件集团有限公司厂务公开实施办法》(鄂盐局党【2016】5号)、《省政府国资委关于省出资企业负责人2019年度基本年薪和绩效年薪结算的批复》(鄂国资考分【2020】75号)文件要求,现将湖北成人抖音软件集团有限公司领导班子成员2019年度批复年薪情况公告如下:
| 湖北省政府国资委出资企业负责人2019年度薪酬公示表 | |||||||
| 企业名称:湖北成人抖音软件集团有限公司 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 是否在股东单位或其它关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
| (单位:万元) | |||||||
| 应付薪酬 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
| -1 | -2 | -3 | |||||
| 刘江海 | 党委书记、董事长 | 2019年4月至今 | 36.02 | 无 | 6.87 | 无 | 无 |
| 孟 华 | 党委副书记 | 2018年4月至今 | 45.62 | 无 | 9.1 | 无 | 无 |
| 总经理 | 2019年7月至今 | ||||||
| 副总经理 | 2018年4月至2019年6月 | ||||||
| 吴奇宝 | 党委副书记 | 2015年5月至今 | 40.82 | 无 | 9.1 | 无 | 无 |
| 董事长 | 2012年9月至2019年3月 | ||||||
| 总经理 | 2011年9月至2019年3月 | ||||||
| 陈 彬 | 党委委员、纪委书记 | 2014年5月至今 | 38.42 | 无 | 9.1 | 无 | 无 |
| 田家月 | 党委委员、副总经理 | 2014年5月至今 | 38.42 | 无 | 9.1 | 无 | 无 |
| 向爱东 | 党委委员、工会主席 | 2014年5月至今 | 38.42 | 无 | 9.1 | 无 | 无 |
| 备注: | |||||||
备注:上表披露信息为公司负责人2019年度全部应发税前薪酬(不含2019年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)项由湖北省政府国资委核定。
上一篇:
公告

